<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Financiamento de Veiculos</title>
	<atom:link href="http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/</link>
	<description>Tudo sobre dinheiro, empréstimos e cartões de crédito!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 02:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diogo</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-2503</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-2503</guid>
		<description>Excelente artigo! Infelizmente o público trabalhador sempre é enganado quando trata-se de dinheiro. Estas informações são muito valiosas. Uma vez as pessoas bem informadas, é mais fácil a negociação justa.
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo! Infelizmente o público trabalhador sempre é enganado quando trata-se de dinheiro. Estas informações são muito valiosas. Uma vez as pessoas bem informadas, é mais fácil a negociação justa.<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Maciel</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Marcos Maciel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-486</guid>
		<description>Verificar a palavra concessionaria. O conteudo é bom, alguem tem que alertar em relação aos picaretas bem vestidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verificar a palavra concessionaria. O conteudo é bom, alguem tem que alertar em relação aos picaretas bem vestidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jhony</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Jhony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-91</guid>
		<description>Gostei muito das dicas... obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito das dicas&#8230; obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edvaldo Albarotti</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Edvaldo Albarotti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-72</guid>
		<description>O interessante na hora de financiar é obter a taxa média de mercado dos juros. No site do bacen você encontra a taxa de juros SELIC. Portanto, o juros que podem ser cobrados são aqueles que o BACEN indica como taxa média de mercado para cada tipo de operação. Abra o navegador de seu computador e acesse o site:
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
Vai aparecer um link assim: Para obter a planilha mais recente clique aqui (XLS - 26/02/2009).
Clique nele e salve a tabela no seu micro. Abra a planilha no seu Excel. Localize a tabela XVII. Essa tabela é de Juros prefixados para aquisição de veículos e você a utilizará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O interessante na hora de financiar é obter a taxa média de mercado dos juros. No site do bacen você encontra a taxa de juros SELIC. Portanto, o juros que podem ser cobrados são aqueles que o BACEN indica como taxa média de mercado para cada tipo de operação. Abra o navegador de seu computador e acesse o site:<br />
<a href="http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES" rel="nofollow">http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES</a><br />
Vai aparecer um link assim: Para obter a planilha mais recente clique aqui (XLS &#8211; 26/02/2009).<br />
Clique nele e salve a tabela no seu micro. Abra a planilha no seu Excel. Localize a tabela XVII. Essa tabela é de Juros prefixados para aquisição de veículos e você a utilizará.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emprestimos</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Emprestimos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-57</guid>
		<description>O pagamento de entreda é de quanto? Se o valor do financiamento do veiculo é o mesmo então uma taxa de juro menor no mesmo prazo tem de ter uma prestação mais baixa. Existe um detalhe que não está certo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O pagamento de entreda é de quanto? Se o valor do financiamento do veiculo é o mesmo então uma taxa de juro menor no mesmo prazo tem de ter uma prestação mais baixa. Existe um detalhe que não está certo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandra</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-56</guid>
		<description>Ola,

Estou cotando carro e estou insegura quanto as taxas e condições aplicadas. 

O valor do veículo é de 37.500. Incrivelmente eu fui em 2 concessionarias da mesma marca e em cada uma delas foi me dado uma taxa e incrivelmente a taxa menor teve o valor da pretação maior. Ambas CDC!
Na 1a, a taxa foi de 1,58% para 60x de 994,00.
Na 2a, a taxa foi de 1,30% para 60x de 1031,00.

Como pode isso? Aonde estaria sendo lesada? 
Existe algum meio de eu saber qual o jeito certo de se fazer um financiamento de veículos? Alguma tabela/simulação base? OU elas variam conforme fabricante?

Obrigada
Alessandra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,</p>
<p>Estou cotando carro e estou insegura quanto as taxas e condições aplicadas. </p>
<p>O valor do veículo é de 37.500. Incrivelmente eu fui em 2 concessionarias da mesma marca e em cada uma delas foi me dado uma taxa e incrivelmente a taxa menor teve o valor da pretação maior. Ambas CDC!<br />
Na 1a, a taxa foi de 1,58% para 60x de 994,00.<br />
Na 2a, a taxa foi de 1,30% para 60x de 1031,00.</p>
<p>Como pode isso? Aonde estaria sendo lesada?<br />
Existe algum meio de eu saber qual o jeito certo de se fazer um financiamento de veículos? Alguma tabela/simulação base? OU elas variam conforme fabricante?</p>
<p>Obrigada<br />
Alessandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Jesus</title>
		<link>http://emprestimo.net/financiamento-de-veiculos/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Jose Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprestimo.net/?p=81#comment-31</guid>
		<description>Quero compra um veiculo no valor de 10 mil reais! Obrigado pelas suas dicas de financiamento de veiculos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero compra um veiculo no valor de 10 mil reais! Obrigado pelas suas dicas de financiamento de veiculos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

